プラウドタワー平井
先着順販売概要
販売時期 | 先着順販売中 |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
販売価格 | 24,988万円(1戸) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 120.59 m2(トランクルーム面積1.02㎡含む) |
バルコニー | 26.89 m2 |
管理費(円)/月額 | 48,820円 |
修繕積立金(円)/月額 | 18,070円 |
管理準備金(円)/引渡時一括払 | 65,350円 |
修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 2,465,260円 |
インターネット使用料/月額 | 800円 |
コミュニティ形成費/月額 | 200円 |
取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2025/01/31 |
共通概要
所在地 | 東京都江戸川区平井五丁目65番(地番) |
---|---|
交通情報 | JR総武線 「平井」駅 徒歩2分 |
種別 | マンション |
敷地面積 | 3,725.46 m2 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建築確認番号 | 第BCJ20本建確217変2号※今後計画変更を提出する場合があります。 |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | RC造(一部鉄骨造)地上29階 地下1階建て |
建物竣工時期 | 2024年11月竣工済み |
入居(引渡)時期 | 2025年4月上旬(予定) |
総戸数 | 374戸(非分譲住戸106戸含む) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託予定(日勤) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:権利変換計画及び管理組合規約細則に基づく所有権の共有 建物専有部分:区分所有権 |
駐車場 | 105台 タワーパーキング105台:普通車65台(電気自動車充電対応3台含む)、ミドルルーフ車24台(電気自動車充電対応3台含む)、ハイルーフ車16台(身障者優先2台含む) 月額使用料:26,000円 ~ 32,000円 |
駐輪場 | 654台 2段式上部垂直167台、2段式下部スライド式253台、平置90台、大型平置112台、サイクルポート16区画(32台) 月額使用料:400円 ~ 1,500円 |
バイク置場 | 19台 月額使用料:4,000円 |
ミニバイク置場 | 2台 月額使用料:2,000円 |
共用トランクルーム | 46区画 月額使用料:3,500円 |
売主 |
野村不動産株式会社 阪急阪神不動産株式会社 |
取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 |
施工 | 前田建設工業株式会社 東京建築支店 |
お問い合わせ | 「プラウドタワー平井」マンションギャラリー TEL:0120-666-805 定休日:火・水・木曜日 |
営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00 |
備考 | ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※駐車場・自転車置場・サイクルポート・ミニバイク置場・バイク置場・トランクルーム等の台数・区画は総戸数374戸(非分譲106戸含む)を対象とした設置数となります。 ※販売センター(モデルルーム)は営業を一時休止しております。なお、物件エントリー、および申込(先着順)は引き続き受け付けております。何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 ※記載の情報は2024年12月13日時点の内容で、今後変更になる場合があります。※【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら2024年12月24日(火)~2025年1月9日(木)は年末年始休業とさせていただきます。 |
情報更新日 | 2024/12/13 |
次回情報更新日 | 2024/12/27 |