プラウドシティ金沢(第7期)
先着順販売概要
販売時期 | 先着順販売中(第7期) |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 4,838万円(1戸) ~ 5,388万円(1戸) |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
専有面積 | 64.58 m2 ~ 80.64 m2 |
バルコニー | 11.79 m2 ~ 12.78 m2 |
管理費(円)/月額 | 12,590円 ~ 15,720円 |
修繕積立金(円)/月額 | 6,850円 ~ 8,550円 |
管理準備金(円)/引渡時一括払 | 10,140円 ~ 12,660円 |
修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 552,480円 ~ 689,880円 |
インターネット使用料/月額 | 880円 |
取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2025/06/30 |
共通概要
所在地 | 石川県金沢市北安江三丁目101番(地番) |
---|---|
交通情報 | JR北陸新幹線 「金沢」駅 徒歩6分 |
種別 | マンション |
敷地面積 | 3,802.30 m2 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建築確認番号 | 2023年11月竣工済み |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート地上15階 |
建物竣工時期 | 2023年11月竣工済み |
入居(引渡)時期 | 2025年8月下旬(予定) |
総戸数 | 287戸 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託(日勤) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有権 |
駐車場 | 182台 タワーパーキング176台、平置専用駐車場5台、身障者優先平置1台、他、来客用区画1台あり 月額使用料:13,000円 ~ 22,000円 |
駐輪場 | 287台 スライドラック式30台、垂直2段ラック211台、2段ラック34台、平置12台 月額使用料:150円 ~ 500円 |
ミニバイク置場 | 6台 月額使用料:3,000円 |
売主 |
野村不動産株式会社 株式会社フージャースコーポレーション JR西日本不動産開発株式会社 |
取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 |
取引態様2 | 販売提携 (代理):株式会社フージャースコーポレーション |
施工 | 株式会社熊谷組 |
お問い合わせ | 「プラウドシティ金沢」現地販売センター TEL:0120-015-287 定休日:毎週火・水・木曜日 |
営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00 |
備考 | ======================== 【第7期(先着順) 登録スケジュール】 ●申込登録受付/2025年5月3日(土・祝) ●申込登録受付時間/10:00~先着順申込受付 ●お申込登録時にお持ちいただくもの ①印鑑(お認印) ②収入証明書(2023年・2024年分の源泉徴収票または直近 3 年分の確定申告書の控え等) ③身分証明書(運転免許証等、顔写真付の公的身分証明書類) ======================== ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 ※駐車場等の台数については全戸分を対象としています。 ※記載の情報は2025年4月14日時点の内容で、今後変更になる場合があります。 |
情報更新日 | 2025/04/14 |
次回情報更新日 | 2025/04/28 |