プラウドシーズン等々力 壮景の街(第3期)
販売概要<予告広告>
販売時期 | 2024年12月上旬 (予定)※予告広告本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。 |
---|---|
販売戸数 | 未定 ※販売戸数が未定の場合のご注意 間取り、土地面積、建物延床面積が変更になることがございます。 これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。 なお、掲載の内容は未分譲の 2 戸を対象とした情報となります。 予めご了承下さい。 |
所在地 | 東京都世田谷区中町四丁目91番32他(地番) |
交通情報 | 東急電鉄東急大井町線 「等々力」駅 徒歩12分 東急電鉄東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩12~13分 東急電鉄田園都市線 「用賀」駅 徒歩22分、または、 東急バス「用賀駅」行きバス約10分 電々アパート前バス停 徒歩6~7分 ※所要時間は、時間帯及び道路状況により異なります。 |
敷地面積 | 101.05 m2 ・ 107.06 m2 |
建物延床面積 | 100.68 m2 ・ 106.40 m2 |
間取り | 3LDK ・ 4LDK |
建築確認番号 | 2024年11月竣工済み |
予定販売価格 | 未定 |
建物竣工時期 | 2024年11月竣工済み |
入居(引渡)時期 | 2025年3月下旬(予定) |
共通概要
種別 | 一戸建て |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 50%(ST1~5・7・9~15・17・19~22)、60%(ST6・8・16・18) |
容積率 | 100% |
開発総敷地面積 | 2,499.40 m2 |
総戸数 | 22戸 |
道路 | 私道:5.0m、公道アスファルト舗装6.0 m ~ 6.2 m |
私道負担 | あり 148.91m2(ST9~16の8区画で共有) |
設備・仕様 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 |
構造規模 | 木造(2x4) 地上2階 |
売主 | 野村不動産株式会社 |
設計・施工 | 株式会社細田工務店 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
お問い合わせ | プラウドシーズンギャラリー駒沢 TEL:0120-503-850 定休日:火・水・木曜日 |
営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00 |
備考 | ※記載の面積等は未分譲区画のうち建築確認済の2戸に対してのものです。販売戸数等の未確定部分につきましては本広告で表示いたします。 |
情報更新日 | 2024/11/18 |
次回情報更新日 | 2024/12/02 |